
人工氣候室與環境調控平臺通過計算機遠程控制,構建智能化、高精度的可控環境平臺,對光、溫、水、氣、肥進行精準調控,縮短育種周期,實現“加代育種”和逆境模擬。人工氣候室的設計規劃應包含中央控制系統、遠程控制、動態恒溫恒濕控制系統以及異常情況報警模塊。人工氣候室是用于模擬可控環境條件的大型實驗設備,具備高精度溫濕度控制、可調光照、智能新風與遠程監控功能,適用于育種試驗、生態模擬等科研領域。
“加代育種”是縮短農作物育種周期、加速品種選育的關鍵技術手段。育種加速倉與人工氣候室作為核心設備,通過在室內全人工光環境中精確模擬并優化作物生長最適條件,實現作物的快速成熟。
序號 | 設備名稱 | 型號 | 品牌 | 主要用途及關鍵參數建議 |
1 | 智能人工氣候室 | 托普云農 | 智能人工氣候室通過智能化控制室內光照、溫度、濕度等環境因素,來模擬出理想的人工氣候實驗環境。能滿足不同作物的育種、培育、生長需求。 帶APP云平臺、web端云平臺,在主機上操作控制,也可以通過平臺遠程控制、查看設備狀態、查看數據、查看視頻、遠程報警燈,可定制雙壓縮機組。 | |
2 | 植物生長室 | / | 托普云農 | 通過室內環境模擬,研究植物生長全周期變化,根據用戶栽培作物高度科學合理定制排布植物培養架或頂置光源 帶APP云平臺、web端云平臺,在主機上操作控制,也可以通過平臺遠程控制、查看設備狀態、查看數據、查看視頻、遠程報警燈,可定制雙壓縮機組 |
3 | 種子發芽室 | / | 托普云農 | 營造穩定的環境條件,促進種子發芽和幼苗生長實驗等 |
4 | 育種加代室 | / | 托普云農 | 室內加代實驗,可縮短育種周期,還可適用引種作物室內繁種 |
5 | 育秧室 | / | 托普云農 | 適用于大批量生產禾谷類、茄果類、瓜類等植物秧苗,室內煉苗培育壯苗 |
6 | 逆境研究室 | / | 托普云農 | 室內模擬一種或多種極端環境條件,調查植物的適應性、進行抗逆性研究,可根據具體使用場景定制,可組合多個可變環境因子 |
7 | 昆蟲培養室 | / | 托普云農 | 培育各類昆蟲,研究其生長、繁育習性、研究昆蟲對植物的危害癥狀,還可用于“以蟲治蟲”全鏈條生物綠色防治研究 |
8 | 植物病理研究室 | / | 托普云農 | 培育接種病原菌的植物,觀察其生長狀況、調查侵害癥狀,還可進行室內病原菌治“未病”、治病研究 |
9 | 組培室 | / | 托普云農 | 適用于細胞或原生質體等培養,可同時規劃風林室、準備室、接種室等組培實驗室 |
10 | 步入式人工氣候室 | / | 托普云農 | 中大規模作物生長環境模擬、抗逆研究、加代育種 尺寸可定制,戶外部署無需占用室內空間,具備防水防潮防暴曬等多重防護,全方位守護實驗安全配備全環境智能調控體系、智能化種植系統、節能光照系統、智能灌溉系統等 |
11 | 溫室型人工氣候室/科研型智能溫室 | / | 托普云農 | 深度融合物聯網、大數據與人工智能等關鍵技術,配置環境智能調控系統、智能灌溉系統、數字監測系統等,具備高度可控性與模塊化擴展能力,為持續創新的科研活動提供高度靈活的支持保障。 |
12 | 光譜型育種加速艙 | 托普云農 | 光質試驗、快速育種、植物組培 溫度控制范圍:0~65℃,濕度控制范圍:50~95%RH,光照強度:0~70000lx,風速調節:30%~100%,四色LED光源:遠紅光730nm、紅光660 nm、藍光450 nm、白光400-700 nm(1004種光譜組合) | |
14 | 高光照育種加速艙 | 托普云農 | ||
15 | ...... | ...... | ...... | ...... |
托普云農針對農作物育種實驗室的特點提供建設方案,涵蓋了分子生物育種、植物組織培養、表型鑒定、品質分析、種子質量檢測和加代育種全鏈條。如需針對特定作物類型(如水稻、玉米、大豆、油菜、棉花、馬鈴薯、蔬菜等)進一步細化功能區設計或設備配置方案,可隨時聯系托普云農提供定制化方案。
微信-南
微信-北