
產品中心
實力企業 源頭廠家 品質保證公司動態
托普新聞動態產品介紹
| 昆蟲檢疫工具箱 DU-80007A型(配置清單) | ||||||
| 序號 | 物料名稱 | 規格型號 | 數量 | 單位 | ||
| 1 | 病蟲工具箱鋁箱 | 1 | 只 | |||
| 2 | 昆蟲鉗 | 1 | 把 | |||
| 3 | 不銹鋼剪刀 | 1 | 把 | |||
| 4 | 解剖刀 | 1 | 把 | |||
| 5 | 解剖針彎 | 1 | 支 | |||
| 6 | 解剖針 | 1 | 個 | |||
| 7 | 直鑷尖頭 | 16cm | 1 | 個 | ||
| 8 | 彎鑷子 | 1 | 把 | |||
| 9 | 尖嘴鉗 | 1 | 把 | |||
| 10 | 帶光源放大鏡 | 40X | 1 | 個 | ||
| 11 | 毒瓶 | 定制 | 1 | 只 | ||
| 12 | 活蟲采集養蟲管 | 1 | 個 | |||
| 13 | 三角紙袋 | 1 | 包 | |||
| 14 | 小型葉籠 | 1 | 個 | |||
| 15 | 昆蟲針 | 7 | 瓶 | |||
| 16 | 掃網 | 1 | 套 | |||
| 17 | 捕蟲器 | 1 | 套 | |||
| 18 | 筆記本 | 1 | 本 | |||
| 19 | 手電筒 | 1 | 個 | |||
| 20 | 樣品采集器 | 1 | 個 | |||
| 21 | 小試管 | 10ml 玻璃 | 1 | 只 | ||
| 22 | 注射器 | 1 | 個 | |||
| 23 | 標本瓶 | 4.5*12cm | 1 | 個 | ||
| 24 | 枝條養蟲籠 | 1 | 套 | |||
| 25 | 鋼筆 | 1 | 只 | |||
| 26 | 油性記號筆 | 1 | 支 | |||
| 植物檢疫工具箱 DU-80006A型(配置清單) | ||||||
| 序號 | 物料名稱 | 規格型號 | 數量 | 單位 | ||
| 1 | 病蟲工具箱鋁箱 | 1 | 只 | |||
| 2 | 尖嘴鉗 | 1 | 把 | |||
| 3 | 不銹鋼剪刀 | 1 | 把 | |||
| 4 | 卷尺 | 2米 | 1 | 個 | ||
| 5 | 手電筒 | 1 | 個 | |||
| 6 | 帶光源放大鏡 | 40X | 1 | 個 | ||
| 7 | 方鑿 | 1 | 把 | |||
| 8 | 斧頭 | 1 | 把 | |||
| 9 | 手工鋸 | 1 | 個 | |||
| 10 | 剪枝剪 | 1 | 把 | |||
| 11 | 標本夾 | 微型 | 1 | 個 | ||
| 12 | 芽接刀 | 1 | 把 | |||
| 13 | 軍用小鏟 | 1 | 套 | |||
| 14 | 刮樹撓 | 1 | 把 | |||
| 15 | 筆記本 | 1 | 本 | |||
| 16 | 鋼筆 | 1 | 只 | |||
| 17 | 油性記號筆 | 1 | 支 | |||
| 18 | 樣品采集器 | 1 | 個 | |||
| 19 | 直鑷尖頭 | 16cm | 1 | 個 | ||
| 20 | 不銹鋼水杯 | 1 | 個 | |||
| 21 | 電子稱 | 500g /±0.1 | 1 | 只 | ||
| 22 | 多用小刀 | 1 | 把 | |||
| 23 | 刮樹環刀 | 1 | 個 | |||
廠家介紹




產品咨詢
微信-南
微信-北