植物組織培養實驗室功能涵蓋莖尖脫毒、優良品種的快繁與擴繁、單倍體育種及原生質體融合等現代生物育種環節。該區域是育種材料快速增值與純化的關鍵節點,應設計為萬級(ISO7級)潔凈室,須嚴格遵循“有菌—無菌”的單向工作流,由準備室、緩沖間、無菌操作室和培養室構成“四室協同”的實驗室。配備萬級潔凈超凈工作臺、二氧化碳培養箱、控溫搖床等核心設備。
植物組織培養與生長平臺儀器設備清單
植物組織培養在育種工作中用于快速擴繁、脫毒復壯及單倍體育種等關鍵環節,是農作物育種效率提升的重要保障。
序號 | 設備名稱 | 型號 | 品牌 | 主要用途 | 關鍵規格參數建議 |
1 | 超凈工作臺 | SW-CJ-2FD | 托普云農定制 | 無菌操作 |
|
2 | 高壓滅菌鍋 | YM-30B | 托普云農定制 | 培養基、器具滅菌 | 工作溫度:≤ 126℃,控溫精度達到±0.5℃以內;低水位自動補水(防干燒)功能,且有聲光報警系統,補完水自動恢復加熱 |
3 | 二氧化碳培養箱 | TP-R420C-C | 托普云農 | 植物細胞培養 | 溫度控制范圍:0~65℃,濕度控制范圍:50~95%RH,光照強度:0~22000lx(無級調光、更高光照可定制),風速調節:30%~100%,側光源:三面光照,二氧化碳濃度控制范圍:環境濃度~0.5%或者環境濃度~5% |
4 | 光照培養箱 | TP-G1000D | 托普云農 | 種子萌發、幼苗培養 | 溫度控制范圍:0~65℃,溫度波動度:±0.3℃,光照強度:0~22000lx(更高光照可定制),風速調節:30%~100%,側光源:三面光照 |
5 | 植物生長箱 | TP-R420D-VC | 托普云農 | 全生育期植物培養 | 溫度控制范圍:0~65℃,濕度控制范圍:50~95%RH,光照強度:0~22000lx,風速調節:30%~100%,四色LED光源:遠紅光730 nm、紅光660 nm、藍光450 nm、白光400-700 nm,可見光成像單元:1100萬像素,圖像分辨率:3840*2880分辨率 |
6 | 組織培養箱 | TP-R420C | 托普云農 | 植物組織培養微繁殖、再生、遺傳轉化 | 溫度控制范圍:0~65℃,濕度控制范圍:50~95%RH,光照強度:0~22000lx(無級調光、更高光照可定制),風速調節:30%~100%,側光源:三面光照,二氧化碳濃度控制范圍:環境濃度~0.5%或者環境濃度~5% |
7 | 培養架 | / | 托普云農 | 多層植物培養 | 層高可調,LED照明,可自由調節網架及燈板高度以適應不同作物生長高度需求 |
8 | 恒溫水浴鍋 | DK-2000-IIIL | 托普云農定制 | 控溫精確、性能穩定、抗腐蝕 | 溫度范圍:RT+5-100℃,溫度波動度:±0.5℃,溫度分布精度:±1.0℃ |
9 | 可調光譜恒溫培養箱 | TP-R1000DK | 托普云農 | 適配不同光質需求的植物生長實驗 | 溫度控制范圍:0~65℃,溫度波動度:±0.3℃,濕度控制范圍:50~95%RH,濕度波動度:±3%RH,光照強度:0~22000lx,風速調節:30%~100%,四色LED光源:遠紅光730nm、紅光660 nm、藍光450 nm、白光400-700 nm(1004種光譜組合) |
10 | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
托普云農針對農作物育種實驗室的特點提供建設方案,涵蓋了分子生物育種、植物組織培養、表型鑒定、品質分析、種子質量檢測和加代育種全鏈條。如需針對特定作物類型(如水稻、玉米、大豆、油菜、棉花、馬鈴薯、蔬菜等)進一步細化功能區設計或設備配置方案,可隨時聯系托普云農提供定制化方案。
附:農作物育種實驗室建設解決方案(完整版)