序號 | 設備名稱 | 型號 | 品牌 | 主要用途 | 關鍵規格參數建議 |
1 | 高通量植物表型采集分析系統 | TP-GTL-W | 托普云農 | 溫室植株表型自動采集與分析 | 搭載可見光二維/三維成像單元、高光譜成像單元,支持AI自動解析與云端分析 |
2 | 龍門式高通量表型采集分析平臺 | TPN-GTL-GT1 (地軌式/立柱式可選) | 托普云農 | 田間/溫室植株表型自動采集與分析 | 搭載可見光成像單元、高光譜成像單元、激光雷達及熱紅外成像單元,構建起多模態數據協同采集體系。 |
3 | 環控型植物生長表型分析系統 | TP-R1000D-VC | 托普云農 | 精準調控溫度、濕度、光譜、光照強度、風速等環境參數,突破自然條件限制 | 溫度控制范圍:0~65℃,濕度控制范圍:50~95%RH,光照強度:0~22000lx(無級調光、更高光照可定制),風速調節:30%~100% 四色LED光源:遠紅光730 nm、紅光660 nm、藍光450 nm、白光400-700 nm(可排列組合出1004種光譜組合) 可見光成像單元:像素:1100萬,圖像分辨率:3840*2880(成像單元可定制) |
4 | 田間無人機表型系統 | TP-WRJ-JK | 托普云農 | 大田作物表型數據便攜采集與分析 | 快速、無損的獲取農田中作物生長數據,基于可見光成像單元采集的數據,結合算法模型的解析能力,將圖片數據轉化為直觀的數字化數據,提高巡檢效率。可見光相機:4/3CMOS,有效像素2000萬,多光譜相機1/2.8英寸CMOS,有效像素500萬 |
5 | 植物光合測定儀 | TP-PM-5 | 托普云農 | 光合速率、蒸騰速率測定 | 高精度光合測定系統,用于農作物光合生理機理研究,自動控制光強、溫度、濕度和CO2濃度等環境因子 |
6 | 植物冠層分析儀 | TOP-1300 | 托普云農定制 | 植被冠層反射光譜全面測定 | 可測量指數:葉面積指數、葉片平均傾角、散射輻射透過率、不同太陽高度角下的直射輻射透過率、不同太陽高度角下的消光系數等。 分辨率:768×494pix,測量范圍:0-2000μmol·m-2·s-1 |
7 | 核磁共振含油率分析儀 | HCY-20 | 托普云農 | 作物種子含油率無損測定 | 彩色液晶屏,鼠標+鍵盤,電腦式操作軟件。測樣容積:40ml,樣品含油率范圍:0.1%~100%;顯示精度:+0.2%;測量穩定度:+0.1%。 |
8 | 高光譜品質分析儀 | TP-GP-GS | 托普云農 | 作物內外品質高效無損檢測 | 集成暗室+可見光+高光譜一體化成像,快速獲取果實外觀顏色、大小、形狀及內部糖度、水分、成熟度等關鍵指標 |
9 | 近紅外谷物分析儀 | TPG-3200 | 托普云農 | 作物籽粒水分、蛋白無損測定 |
|
10 | 氣相色譜質譜聯用儀 |
| 托普云農定制 | 作物揮發性成分、農殘精確定量 |
|
11 | 液相色譜質譜聯用儀 |
| 托普云農定制 | 非揮發性成分、內源激素、次生代謝物分析 | 高分辨率,適用于作物代謝組學及營養品質檢測 |
12 |
| TP-R1000D-VB | 托普云農 | 植物活體影像采集分析、種子發芽率自動識別、遠程數據管理及控制等。精準控制溫度、濕度、光譜、光照強度、風速,可見光成像單元 | 溫度控制范圍:0~65℃,濕度控制范圍:50~95%RH,光照強度:0~22000lx(無級調光、更高光照可定制),風速調節:30%~100% 四色LED光源:遠紅光730 nm、紅光660 nm、藍光450 nm、白光400-700 nm(可排列組合出1004種光譜組合) 可見光成像單元:像素:1100萬 圖像分辨率:3840*2880(成像單元可定制) |
13 | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |